1. Thế nào là xây dựng hệ thống?
Xây dựng hệ thống sẽ được diễn ra trước bạn khởi tạo cơ sở dữ liệu ban đầu giúp đáp ứng doanh nghiệp có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực như Thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây lắp...Quá trình xây dựng hệ thống diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng của từng doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo những phần cụ thể ở dưới đây.
2. Xây dựng tài khoản nhà nước
2.1. Chức năng
Hệ thống tài khoản là công cụ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán. Ví dụ nghiệp vụ kinh tế “chi tiền mặt thanh toán cho nhà cung cấp” thì tiền mặt và phải trả nhà cung cấp là hai đối tượng kế toán, đã được mã hóa thành tài khoản 111 và 331.
Giúp bạn xây dựng hệ thống tài khoản áp dụng để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp
Giúp bạn thiết lập các tài khoản cùng đối tượng, thiết lập tài khoản sử dụng tham chiếu và lựa chọn thuộc tính tài khoản thích hợp
2.2. Khi nào cần khai báo thêm tài khoản nhà nước?
Khi xây dựng hệ thống tài khoản áp dụng đòi hỏi doanh nghiệp cần tuân thủ theo bảng hệ thống tài khoản được ban hành theo quy định Nhà nước, có thể khai báo bổ sung các tài khoản chi tiết hơn để đáp ứng yêu cầu hạch toán, quản lý của doanh nghiệp và lên được một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính
Trong trường hợp muốn khai báo chi tiết TK1121: chi tiết từng ngân hàng; TK131: chi tiết từng khách hàng; TK141: chi tiết nhân viên tạm ứng … thì bạn cần thực hiện tại chức năng Khai báo danh mục chi tiết tài khoản (Mục …) – Với chức năng này chương trình hỗ trợ bạn thao tác nhập liệu nhanh hơn và lên báo cáo đáp ứng yêu cầu tốt hơn.
2.3. Ý nghĩa của các trường thông tin trong tài khoản nhà nước
Loại tài khoản | Đặc tính quản lý | TK áp dụng |
TK hàng hóa, thành phẩm | Quản lý số lượng, tính giá xuất, trạng thái hàng, giá thành | 1561, 1551 |
TK vật tư, công cụ | Quản lý số lượng, tính giá xuất | 152,153 |
TK khách hàng | Quản lý MST, địa chỉ, điện thoại | 131, 331, 1388, 3388 |
TK cán bộ, nhân viên | Quản lý thông tin chi tiết của nhân viên | 141, 334 |
TK cổ phiếu, trái phiếu | Quản lý số lượng phát hành, mệnh giá | 121, 228 |
TK tài sản cố định | Quản lý thẻ TSCĐ | 211, 212, 213 |
TK thuế GTGT đầu vào | Kê khai thuế đầu vào | 1331, 1332 |
TK thuế GTGT đầu ra | Kê khai thuế đầu ra | 33311, 33312 |
Không có loại tài khoản | Thông thường | TK còn lại |
Một tài khoản có thể khai báo nhiều đối tượng chi tiết. Chức năng cùng đối tượng sẽ giúp bạn chọn một tài khoản có cùng đối tượng với tài khoản kia. Với mục đích
Tiết kiệm thời gian nhập liệu ban đầu và sau khi phát sinh
Tiết kiệm thời gian trong việc thực hiện các kết chuyển tổng hợp số liệu cuối kỳ.
Giúp bạn quản lý theo dõi chi tiết số liệu của các tham số hay vụ việc.
Với một tài khoản kế toán, nếu như việc khai báo các đối tượng chi tiết chưa đủ đáp ứng quản lý chi tiết số liệu thì bạn có thể sử dụng chức năng tham chiếu để linh hoạt trong việc quản lý truy xuất thông tin, theo dõi chéo thông tin số liệu.
Cách tham chiếu | Chức năng, ý nghĩa |
TK nợ/có | Hiện tham số khi hạch toán bên nợ và bên có tài khoản |
TK nợ | Chỉ hiện tham số khi hạch toán bên nợ tài khoản |
TK có | Chỉ hiện tham số khi hạch toán bên có tài khoản |
Đối tượng | Chỉ hiện tham số khi hạch toán đến các đối tượng được chọn |
Thuộc tính tài khoản là các thông tin quản lý đặc trưng cho một số tài khoản. Sau đây là các thuộc tính đã được chọn sẵn sàng:
Các thuộc tính cơ bản | Ý nghĩa | TK áp dụng |
Sử dụng khoản mục phí | Quản lý chi tiết khoản mục phí | 641,642,621,622,627 |
Sử dụng khế ước | Quản lý chi tiết khế ước | 341 |
Quản lý hạn thanh toán | Quản lý hạn thanh toán | 131 |
Quản lý hạn mức nợ | Quản lý hạn mức nợ | 131 |
Quản lý hợp đồng | Quản lý chi tiết hợp đồng | 131, 331 |
Sử dụng kho hàng | Quản lý chi tiết kho hàng | 152,153,155,1561 |
Quản lý ngoại tệ | Quản lý ngoại tệ | 1122,131,331 … |
Quản lý số lượng | Quản lý số lượng | 152,153,155,1561 |
Quản lý lô hàng | Quản lý chi tiết lô hàng | 1561, 1551 |
Quản lý định mức | Quản lý tính giá thành theo định mức | 1551 |
Quản lý số hóa đơn | Quản lý công nợ chi tiết hóa đơn | 131,331 |
Quản lý ngân hàng | Quản lý chi tiết ngân hàng | 131,331 |
Đánh giá chỉ tiêu dài hạn Theo kỳ kế toán
Theo tài khoản
Theo mã cấp |
Đánh giá từng khoản tại thời điểm cuối kỳ Khai báo chi tiết tài khoản nhà nước Đánh giá theo mã cấp được chọn | 341,242,244,228 |
3. Xây dựng phần hành nhập liệu
3.1. Chức năng
Thiết kế gồm các module riêng như Tiền vốn; Mua hàng; Bán hàng và trong một module sẽ gồm các phần hành nhập liệu như module Tiền vốn sẽ có các phần hành Thu tiền mặt; Chi tiền mặt; Thu tiền ngân hàng; Chi tiền ngân hàng để bạn nhập chứng từ phát sinh theo từng loại phần hành.
Sửa các nội dung định khoản thường dùng khi nhập nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Sửa đổi thông số, hiển thị các trường tùy chọn và chọn loại mẫu phiếu in chứng từ theo từng phần hành nhập liệu.
3.2. Ý nghĩa của các trường thông tin trong phần hành nhập liệu
Chức năng này dùng để khai báo các nội dung nghiệp vụ kế toán và định khoản kèm theo nhằm giúp bạn hạch toán chứng từ phát sinh được dễ dàng, thống nhất. Bạn cũng có thể khai báo ngay tại xây dựng phần hành nhập liệu và khai báo thêm trong lúc nhập chứng từ phát sinh.
Các trường thông tin | Ý nghĩa |
Nội dung định khoản | Nội dung diễn giải nghiệp vụ |
TK nợ | Tài khoản nợ của định khoản |
TK có | Tài khoản có của định khoản |
Cộng ND Để trống Nội dung Nội dung, tên cấp Nội dung, kho, tên cấp Tên cấp | Chọn hình thức thể hiện nội dung định khoản trên phiếu Tự động đề xuất hiện nội dung theo lý do đã nhập Luôn hiện theo Nội dung khai báo Hiện kết hợp “Nội dung” + “Tên cấp” Hiện kết hợp “Nội dung” + “Tên kho” + “Tên cấp” Chỉ hiện Tên cấp |
Các trường thông tin | Ý nghĩa |
Phần hành | Các thông số chung của phần hành |
Mã loại chứng từ | Loại phần hành |
Tên loại chứng từ | Tên phần hành |
Cùng chứng từ | Chọn nếu muốn cùng số chứng từ với phần hành khác |
Ký hiệu chứng từ | Ký hiệu chứng từ của phần hành đó. Ví dụ PT; PC; PN, PX |
Số chứng từ | Có thể chọn tăng theo Tháng/Quý/Năm |
Hiển thị tài khoản | Có/Không hiển thị tài khoản trên phần hành |
Định dạng hóa đơn | Chọn số ký tự của số hóa đơn, ví dụ 7 số 0000000 |
Định dạng chứng từ | Chọn số ký tự của số chứng từ, ví dụ 4 số 0000 |
Định dạng quyển số | Chọn số ký tự của quyển số, ví dụ 2 số 00 |
Hiển thị số lượng | Có/Không hiển thị cột số lượng trên phần hành, nếu phần hành nhập xuất hàng hóa vật tư thì bắt buộc chọn Có |
Số dòng định khoản | Số dòng trên phần hành |
Mẫu phiếu | Chọn mẫu phiếu để in chứng từ của phần hành |
Tùy chọn | Tùy chọn chức năng hiển thị |
Hiển thị số thứ tự | Hiện số thứ tự định khoản trên phần hành |
Hiển thị nội dung định khoản | Cho phép chọn các nội dung định khoản đã khai báo khi nhập liệu |
Hiển thị hạn thanh toán | Có/Không chọn hạn thanh toán |
Hiển thị hình thức thanh toán | Có/Không chọn hình thức thanh toán |
Hiển thị mẫu, ký hiệu hóa đơn đầu vào | Có/Không hiện mẫu số, ký hiệu khi kê khai hóa đơn đầu vào |
Hiển thị chiết khấu | Có/Không hiện cột chiết khấu trên phần hành |
Hiển thị lô hàng | Có/Không hiện cột lô hàng trên phần hành |
Hiển thị kho hàng | Có/Không hiện cột kho hàng trên phần hành |
Hiển thị hợp đồng | Có/Không hiện cột hợp đồng trên phần hành |
Hiển thị NVBH | Có/Không hiển thị nhân viên bán hàng |
Hiển thị chứng từ gốc | Có/Không hiển thị để nhập kèm theo chứng từ gốc |
Hiển thị ghi chú | Có/Không hiển thị để nhập thêm ghi chú trên phần hành |
4. Xây dựng quy trình tổng hợp số liệu
4.1. Chức năng
Cuối kỳ bạn sẽ phải thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ để xác định kết quả kinh doanh. Phần này giúp bạn xây dựng các bút toán kết chuyển/phân bổ tính giá thành; kết chuyển doanh thu, giá vốn, chi phí, qua đó giúp bạn chạy tổng hợp số liệu cuối kỳ chỉ bằng vài cái click chuột.
4.2. Ý nghĩa của các trường thông tin
Tên module xử lý | Chức năng/Ý nghĩa |
Kết chuyển số liệu | Giúp bạn kết chuyển từ TK nguồn đến TK đích trong trường hợp cả 2 TK cùng đối tượng, hoặc TK đích không quản lý đối tượng chi tiết |
Phân bổ chi phí | Phân bổ số liệu từ TK nguồn đến TK đích trong trường hợp 2 TK không cùng đối tượng và TK đích có quản lý đối tượng chi tiết |
Tính bảo hiểm | Giúp bạn xác định các tỷ lệ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và trích các khoản này vào chi phí |
Xuất vật tư sản xuất | Giúp tính NVL xuất kho cho sản xuất theo phương pháp định mức NVL |
Bổ sung giá thành nhập kho | Giúp bạn cập nhật số liệu giá thành vào chứng từ nhập kho |
Bổ sung giá thành xuất kho | Giúp bạn bổ sung giá vốn bình quân xuất kho sau khi đã có được giá thành nhập kho |
Xác định kết quả | Giúp bạn kết chuyển tương tự như module kết chuyển số liệu, nhưng xử lý đồng thời kết chuyển doanh thu và giá vốn |
Kết chuyển lãi lỗ | Giúp bạn kết chuyển số liệu các TK 911 đến TK 4212 |
Định nghĩa cách tính module kết chuyển số liệu
Các trường thông tin | Chức năng/Ý nghĩa |
Kết chuyển từ bên Nợ/Có | Tích chọn căn cứ vào số liệu bên Nợ/Có của TK nguồn |
Từ tài khoản | Nhập TK nguồn của bút toán kết chuyển |
Đến tài khoản | Nhập TK đích của bút toán kết chuyển |
Chi tiết tài khoản | Có/Không chỉ kết chuyển riêng một đối tượng chi tiết, hoặc một nhóm đối tượng chi tiết của tài khoản |
Kho hàng, khoản mục | Có/Không chỉ kết chuyển riêng cho kho hàng, khoản mục |
Nhóm theo tham số, dự án, khoản mục … | Có/Không kết chuyển tương ứng theo tham số, dự án, khoản mục |
Định nghĩa cách tính module phân bổ chi phí
Các trường thông tin | Chức năng/Ý nghĩa |
Kết chuyển từ bên Nợ/Có | Tích chọn căn cứ vào số liệu bên Nợ/Có của TK nguồn |
Từ tài khoản phân bổ | Nhập TK nguồn của bút toán phân bổ |
Đến tài khoản | Nhập TK đích của bút toán phân bổ |
Theo phương pháp | Chọn tự động/tùy chọn |
Theo bên | Nếu cách tính phân bổ theo tỷ lệ thì chọn bên Nợ/Có của tài khoản cơ sở Ngoài ra có thể phân bổ theo chỉ tiêu, hệ số |
Tài khoản cơ sở | Nhập tài khoản cơ sở để phân bổ theo tỷ lệ |
Chi tiết tài khoản phân bổ | Có/Không chỉ phân bổ riêng một đối tượng chi tiết, hoặc một nhóm đối tượng chi tiết của tài khoản phân bổ |
Kho hàng, khoản mục | Có/Không chỉ phân bổ riêng cho kho hàng, khoản mục |
Nhóm theo tham số, dự án, khoản mục … | Có/Không phân bổ tương ứng theo tham số, dự án, khoản mục |
5. Phần mềm kế toán nào sử dụng hiệu quả trong xây dựng hệ thống?
Phần mềm kế toán Việt Sun được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn giúp cho việc quản lý hàng hóa, chứng từ... được kiểm soát tốt nhất. Phần mềm tích hợp đầy đủ các tính năng, nhiệm vụ cần có để phục vụ cho nhu cầu kế toán của doanh nghiệp. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về phần mềm kế toán ưu Việt này, hãy liên hệ với chúng tôi với thông tin dưới đây.
Lời kết
Hy vọng với những thông tin mà Brandinfo cung cấp, bạn đã có nhìn nhận tổng quan về Xây dựng hệ thống? Các hình thức phổ biến trong xây dựng hệ thống. Qua bài viết, bạn đã có thể lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với doanh nghiệp của mình.
Thông tin liên hệ
Công ty cổ phần thông tin thương hiệu Brandinfo
Địa chỉ: số 96B1 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại tư vấn: 0877.739.991
Website: Brandinfo.biz